Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Dairəvi sütun kərpic hissələri

Şəkil Art Qeyd A sm B sm C sm Çəki kg 1 m sayı m2 sayı Sayı/Palet Palletin çəkisi kq DWG 3D DWG 2D
Dairəvi hissə 60 sm 601 Dairəvi hissə 60 sm 6 10 18 1,9 10 390 741 Dairəvi hissə 60 sm 3D DWG Dairəvi hissə 60 sm 2D DWG
Dairəvi hissə 80 sm 602 Dairəvi hissə 80 sm 6 10 12 1,2 20 420 504 Dairəvi hissə 80 sm 3D DWG Dairəvi hissə 80 sm 2D DWG
Dairəvi hissə 100 sm 603 Dairəvi hissə 100 sm 6 11,5 12,5 1,6 23 360 576 Dairəvi hissə 100 sm 3D DWG Dairəvi hissə 100 sm 2D DWG
Dairəvi hissə 120 sm 604 Dairəvi hissə 120 sm 6,5 13 12 1,7 29 300 612 Dairəvi hissə 120 sm 3D DWG Dairəvi hissə 120 sm 2D DWG
Dairəvi hissə 160 sm 605 Dairəvi hissə 160 sm 6 10 17 1,6 28 410 656 Dairəvi hissə 160 sm 3D DWG Dairəvi hissə 160 sm 2D DWG
Dairəvi hissə 250 sm 606 Dairəvi hissə 250 sm 6,5 11,5 16 2,3 50 370 851 Dairəvi hissə 250 sm 3D DWG Dairəvi hissə 250 sm 2D DWG
Quyu üçün dairəvi hissə 607 Quyu üçün dairəvi hissə * * Quyu üçün dairəvi hissə 3D DWG Quyu üçün dairəvi hissə 2D DWG
Dairəvi hissə diametr 114 610 Dairəvi hissə diametr 114 6 24,5 15, 3,6 28 240 864 Dairəvi hissə diametr 114 3D DWG Dairəvi hissə diametr 114 2D DWG
Yuxarı qövsvarı hissə 650 Yuxarı qövsvarı hissə 11 17,5 6 2 60 441 882 Yuxarı qövsvarı hissə  3D DWG Yuxarı qövsvarı hissə  2D DWG
Aşağı qövsvari hissə  660 Aşağı qövsvari hissə 11 22 6,5 2,4 60 330 792 Aşağı qövsvari hissə   3D DWG Aşağı qövsvari hissə   2D DWG
Quyu üçün qədimi kərpic 670 Quyu üçün qədimi kərpic * * Quyu üçün qədimi kərpic 3D DWG Quyu üçün qədimi kərpic 2D DWG